Abarth 595C T-Jet (U1957) ULEZ

Stunning White convertible

1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
1.4 T-Jet Cabrio 2dr Petrol Manual Euro 6 (140 ps)
2015 (65)
50,000 Mls
Petrol
Manual
1.4L
Convertible
Gara White
4
139 g/km
138 BHP
47.1 MPG
Euro 6
Registration No:
AV65MKF
Mileage:
50,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week and have put covid 19 safety measures in place at our showroom to make it a safe enviroment to visit. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Vehicle Performance
138
BHP
151.9
Torque
7.9
0-62
127
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 1368 cc
Top Speed 127 mph
0-62mph 7.9 sec
Power 138 bhp
Dimensions
Height 1480 mm
Length 3657 mm
Width 1627 mm
Emissions & Performance
CO2 139 g/km
Combined 47.1 mpg
Extra Urban 57.7 mpg
Urban 35.8 mpg
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Point
  • AUX Connection
  • Display Screen - 7in Multipurpose
  • Blue&Me
  • Radio-CD with MP3
  • Speakers x6
  • TFT Instrument Cluster
  • USB Connection
Drivers Assistance
  • Tyre Pressure Monitor System
  • Parking Sensors - Rear
Exterior
  • Body Coloured Bumpers
  • Heated Rear Window
  • Hood - Grey
  • Rear Spoiler - Grey
  • Door Mirrors - Body Coloured
  • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated
  • Electric Windows - Front
  • Exhaust - Satin Steel - Twin
  • Fix and Go Puncture Repair Kit
  • 16in Alloy Wheels - 8-Spoke Anthracite
  • Windows - Tinted
Illumination
  • Daytime Running Lights
  • Front Fog Lights
Interior
  • Grab Handle - Passenger
  • Air Conditioning
  • Seats - Height Adjustable - Front
  • Seats - Passengers Memory Function
  • Seats - Sports
  • Split Folding 50:50 Rear Seat
  • Steering Wheel - Audio Controls
  • Steering Wheel - Height and Reach Adjustment
  • Steering Wheel - Leather
  • Pollen Filter
Performance
  • Power Steering - Dualdrive Electric
  • TTC - Torque Transfer Control
Safety and Security
  • Central Locking - Remote
  • Locking Fuel Cap
  • MSR - Motor Slip Regulation
  • Steering - Sport Function
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Drivers Knee
  • Airbags - Passenger
  • Airbags - Window
  • ABS - Anti-Lock Braking System
  • ASR - Anti-Slip Regulation
  • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
47.1 mpg
Extra Urban
57.7 mpg
Urban
35.8 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
139 g/km
Band E
Insurance
Insurance Group
28U
Fuel Type
Type
Petrol