BMW 5 Series 520d SE (U1771)

low miles bmw history

2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 520d SE Saloon 4dr Diesel Steptronic Euro 5 (s/s) (184 ps)
2011 (61)
45,000 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Saloon
Titanium Silver
5
123 g/km
181 BHP
60.1 MPG
Euro 5
Registration No:
HG61BJO
Mileage:
45,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Vehicle Performance
181
BHP
280.2
Torque
8.1
0-62
140
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 140 mph
0-62mph 8.1 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1475 mm
Length 4899 mm
Width 1860 mm
Emissions & Performance
CO2 123 g/km
Combined 60.1 mpg
Extra Urban 68.9 mpg
Urban 49.6 mpg
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Socket - Front x2
  • Auxiliary Input
  • BMW Online services
  • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
  • BMW TeleServices
  • Enhanced Bluetooth Telephone Functionality
  • USB Audio Interface
Drivers Assistance
  • OBC - On-Board Computer
  • OBD - On Board Diagnosis
  • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
  • PDC - Park Distance Control - Rear
  • Cruise Control with Brake Function
Exterior
  • 17in Alloy Wheels - Light V Spoke Style - 236
  • 18in Alloy Wheels - Light M Double Spoke - 350M
  • Exterior Trim - Chromeline
  • Door Mirrors - Aspheric Electric Adjustment
  • Door Mirrors - Heated
  • Heated Windscreen Washer Jets
  • M Aerodynamic Bodystyling
  • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
  • Run Flat Tyres
  • Windows - Heat Insulated Tinted All Round
Illumination
  • Front Fog Lights
  • Headlights - Automatic Activation
Interior
  • Floor Mats - Velour
  • Armrest - Front Centre
  • Armrest - Rear Centre
  • Automatically Dimming Rear View Mirror
  • Multifunction Controls for Steering Wheel
  • Interior Trim - Aluminium Hexagon with Black High Gloss Finisher
  • Interior Trim - Black High Gloss
  • Keyless Start
  • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
  • Cup Holders - Front x2 and Rear x2
  • Smokers Package
  • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
  • Seats - Front - Part Electric Adjustment
  • Seats - Front Heated
  • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
Performance
  • Servotronic Steering
  • M Sport Suspension
Safety and Security
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
  • DTC - Dynamic Traction Control
  • Deformation Zones - Front and Rear
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Child Seat ISOFIX Attachment - Front and Rear
  • Crash Sensor
  • Airbags - Curtain
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Driver and Front Passenger Side
  • Airbags - Passenger
  • Airbags - Passenger Deactivation
  • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Side Impact Protection
  • Remote Control Locking
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
60.1 mpg
Extra Urban
68.9 mpg
Urban
49.6 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£150
6 months
£82.5
CO2
123 g/km
Band D
Insurance
Insurance Group
32E
Fuel Type
Type
Diesel
Top