Ford Transit Custom TDCi 310 (U1770) ULEZ

good mileage full history

£10,995 + VAT
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2.0 TDCi 310 Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (157 g/km, 104 bhp)
2017 (17)
91,000 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Medium Van
White
3
157 g/km
104 BHP
46.3 MPG
Euro 6
Registration No:
MV17SXW
Mileage:
91,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 104 bhp
Dimensions
Height 2020 mm
Length 4972 mm
Width 1986 mm
Emissions & Performance
CO2 157 g/km
Combined 46.3 mpg
Extra Urban 49.6 mpg
Urban 41.5 mpg
Standard Equipment
Comfort
  • Bluetooth Hands-Free Phone
  • Driver Seat Armrest
  • Driver Seat Height Adjustment
  • Electrically-Operated Front Windows with One-Touch Lowering on Drivers Side
  • Ford Connected Audio System - Radio and AUX
  • Four Front Speakers
  • Rake and Reach Adjustable Steering Wheel
  • Remote Audio Controls
  • Tinted Glass Complete
  • Twin Facia-Mounted Cup Holder
  • USB/iPod Connectivity Port
  • Upholstery - Charcoal Cloth
  • Voice Control System
Exterior
  • Steel Spare Wheel
  • Passengers Sliding Side Load Door and Step
  • 15in Steel Wheels - 6.5x15 (215/65 R15) with Half Caps
Interior
  • Ford Eco Mode (Driver Information System)
  • Auxiliary Connection Point - 3x60 Amp, Located Under Driver Seat Pedestal , Power Point Socket 2x12V
  • Outside Temperature Display
Other
  • Bulkhead - Full Width Steel, Unglazed with Load-Through Facility
Safety and Security
  • Day Time Running Lights
  • Deadlocks
  • Anti-Lock Braking System (ABS) and Emergency Brake Assist (EBA)
  • Drivers Airbag
  • Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Control (ESC) and Roll-Over Mitigation (ROM)
  • Head Restraints - Front
  • Hill Start Assist (HSA)
  • Immobiliser - Safeguard Passive Anti-Theft System (PATS)
  • Power Assisted Steering (PAS)
  • Third Brake Light
  • Remote Control Central Locking with One Key Fob
  • Tyre Inflator Kit
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
46.3 mpg
Extra Urban
49.6 mpg
Urban
41.5 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
157 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel