Hyundai ix35 CRDi Premium (U1931)

Tiny Miles Automatic 4wd

2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2.0 CRDi Premium SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (184 ps)
2013 (13)
28,000 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
4x4
Black
5
189 g/km
181 BHP
39.2 MPG
Euro 5
Registration No:
EU13XSB
Mileage:
28,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week and have put covid 19 safety measures in place at our showroom to make it a safe enviroment to visit. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Vehicle Performance
181
BHP
289.1
Torque
9.8
0-62
121
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 121 mph
0-62mph 9.8 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1660 mm
Length 4410 mm
Width 1820 mm
Emissions & Performance
CO2 189 g/km
Combined 39.2 mpg
Extra Urban 46.3 mpg
Urban 31 mpg
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Outlet
  • Bluetooth Connectivity with Voice Recognition
  • RDS Radio-CD Player with MP3 Compatibility
  • Speakers x6
  • USB and AUX Connections
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • Reversing Sensors
  • Cruise Control
Exterior
  • Body Colour Door Handles and Mirrors
  • 18in Alloy Wheels
  • Door Handles - Chrome
  • Door Mirrors - Electric Folding
  • Door Mirrors - Electric Heated with Integral Indicators
  • Roof Rails
  • Privacy Glass - Rear Side Window and Tailgate
  • Electric Windows - Front and Rear
  • Locking Wheel Nuts
  • Mud Flaps
  • One Touch Down Drivers Window Control
  • Panoramic Sunroof - Electric Tilt and Slide
  • Rear Spoiler with Integrated Brake Light
  • Spare Wheel - Full Size Alloy
Illumination
  • Front Fog Lights
  • Headlights - Automatic
  • Headlights - Follow Me Home Function
Interior
  • Heated Front and Rear Seats Outer Rear Seat Bases Only
  • Front Seat Back Pockets
  • Front and Second Row Door Pockets
  • Gear Knob - Leather
  • Glove Compartment Lockable
  • Glove Compartment with Cooling Function
  • Driver Seat Height Adjustment
  • Armrest - Front Centre with Storage Compartment
  • Armrest - Rear Centre
  • Adjustable Head Restraints
  • Chrome Effect Fascia Inserts
  • Climate Control - Dual Zone with Humidity Sensor and Ioniser
  • Cup Holders - Front
  • Cup Holders - Rear
  • Luggage Hooks
  • Luggage Net
  • Head Restraints - Active Front
  • Rain Sensing Front Wipers
  • Seats - Drivers Lumbar Adjustment
  • Retractable Load Cover
  • Split Folding Rear Seats - 60-40
  • Steering Column - Height and Reach Adjustable
  • Steering Wheel - Audio Controls
  • Steering Wheel - Leather
  • Sun Visors with Driver and Passenger Vanity Mirrors
  • Sunglasses Holder
Performance
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • Front Passenger Airbag De-Activation Switch
  • Side Impact Bars
  • Traction Control
  • Remote Central Locking
  • Speed Sensitive Automatic Door Locking
  • DBC - Downhill Brake Control
  • Deadlocks
  • Childproof Rear Door Locks
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Passenger
  • Airbags - Front-Front Side and Full Length Curtain
  • Airbags - Full Length Curtain
  • Airbags - Side
  • Alarm
  • ABS - Anti-Lock Brake System
  • Drivers Side Safety Window with Anti Trap Function
  • EBD - Electronic Brake Force Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • ESS - Emergency Stop Signal
  • HAC - Hill-Start Assist Control
  • ISOFIX Child Seat Anchorage Points - Rear - Outer Rear
  • Immobiliser
  • Keyless Entry and Engine Start-Stop Button
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
39.2 mpg
Extra Urban
46.3 mpg
Urban
31 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£385
6 months
£211.75
CO2
189 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
22E
Fuel Type
Type
Diesel