Hyundai Santa Fe CRDi Premium SE (U2074)

Top spec Santa Fe Fsh

2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2.2 CRDi Premium SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 5 (7 seat) (194 bhp)
2014 (14)
66,000 Mls
Diesel
Manual
2.2L
SUV
Silver
7
159 g/km
194 BHP
46.3 MPG
Euro 5
Registration No:
HY14HWZ
Mileage:
66,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week and have put covid 19 safety measures in place at our showroom to make it a safe enviroment to visit. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Vehicle Performance
194
BHP
311.2
Torque
9.8
0-62
118
Top Speed
Technical Details
Performance
Engine Size 2199 cc
Top Speed 118 mph
0-62mph 9.8 sec
Power 194 bhp
Dimensions
Height 1685 mm
Length 4690 mm
Width 1880 mm
Emissions & Performance
CO2 159 g/km
Combined 46.3 mpg
Extra Urban 54.3 mpg
Urban 37.7 mpg
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Outlet - Front
  • 12V Power Outlet - Luggage Compartment
  • 12V Power Outlet - Rear Console
  • Amplifier
  • Bluetooth Connectivity with Voice Recognition
  • Premium Sound System
  • RDS Radio-CD Player with MP3 Compatibility
  • Satellite Navigation - Touchscreen with TMC
  • Speakers x10
  • Subwoofer
  • USB and AUX Connections
Drivers Assistance
  • Trip Computer
  • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
  • Voice Control
  • Windscreen Washer Fluid Sensor and Warning Indicator
  • Smart Parking Assist System
  • Parking Sensors - Rear
  • Rear View Parking Camera with Parking Guidance System
  • Cruise Control with Speed Limiter
  • Front Parking Sensors
Exterior
  • Door Handles - Chrome Effect - Exterior
  • Door Mirrors - Electrically Folding and Heated with Puddle Lights
  • Door Mirrors with Integrated Indicators - Body Coloured
  • 19in Alloy Wheels
  • Panoramic Sunroof
  • Privacy Glass
  • Radiator Grille - Chrome
  • Locking Wheel Nuts
  • Spare Wheel - Full Size Alloy
  • Roof Rails - Black
  • Skid Plates - Front and Rear
  • Tinted Glass with Shade Band
  • Windows - Electric Front and Rear with One-Touch Up-Down Control and Anti-Trap for All Windows
Illumination
  • Headlights - Automatic
  • Headlights - Follow Me Home Function
  • Headlights - Washers
  • Headlights - Xenon
  • Rear Spoiler with High-Mounted Brake Light
  • Front Fog Lights
  • Daytime Running Lights - LED
Interior
  • Engine Start Stop Button
  • Front Map Reading Lights
  • Cup Holders - Front
  • Cup Holders - Rear
  • Air Conditioning - Rear
  • Chrome Effect Interior Door Handles
  • Cigarette Lighter and Ashtray
  • Climate Control - Dual Zone
  • Armrest - Front Centre with Storage Compartment
  • Armrest - Rear Centre
  • Automatic De-Fog System for Front Windscreen
  • Seats - 40-20-40 Split Folding Rear
  • Seats - 50-50 Flat Folding Third Row
  • Seats - Drivers 12 Way Electric Adjustment
  • Seats - Drivers Electric Lumbar Support
  • Rain Sensing Front Wipers
  • Rear Door Pockets
  • Heated Front Seats
  • Front Seat Back Pockets
  • Gear Knob - Leather
  • Glove Compartment Lockable
  • Glove Compartment with Cooling Function and Illumination
  • Luggage Compartment Light
  • Luggage Compartment with Under-Floor Storage Tray
  • Luggage Hooks
  • Luggage Net
  • One-Touch Indicators
  • Front Door Pockets
  • Head Restraints - Front and Rear with Vertical Adjustment
  • Instrument Panel Brightness Control
  • Interior Trim - Carbon Effect Fascia
  • Sun Visors with Vanity Mirrors and Illumination
  • Sunglasses Holder
  • Supervision Instrument Cluster with LCD Colour Display
  • Static Levelling Device
  • Steering Column - Height and Reach Adjustable
  • Steering Wheel - Leather
  • Steering Wheel Audio and Phone Controls
Performance
  • Suspension - Self Levelling
  • Speed Limiter
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • Remote Central Locking
  • Keyless Entry and Engine Start-Stop Button
  • HAC - Hill-Start Assist Control
  • ISOFIX Child Seat Anchorage Points - Rear - Outer Rear
  • BAS - Brake Assist System
  • Childproof Rear Door Locks
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Drivers Knee
  • Airbags - Front Passenger
  • Airbags - Full Length Curtain
  • Airbags - Side
  • Alarm
  • ABS - Anti-Lock Brake System
  • AHS - Active Hood System
  • DBC - Downhill Brake Control
  • EBD - Electronic Brake Force Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • ESS - Emergency Stop Signal
  • Electric Parking Brake
  • Front Passenger Airbag De-Activation Switch
  • Flex Steering
  • Deadlocks
  • Speed Sensitive Automatic Door Locking
  • Seatbelt Reminder
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • Thatcham Approved Immobiliser
  • VSM - Vehicle Stability Management
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
46.3 mpg
Extra Urban
54.3 mpg
Urban
37.7 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£255
6 months
£140.25
CO2
159 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
20E
Fuel Type
Type
Diesel