Mitsubishi Eclipse Cross 3 (U1970)

Tiny Mileage one owner Auto

3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
3 1.5 5dr Estate Automatic Petrol
2019 (19)
23,000 Mls
Petrol
Automatic
1.5L
SUV
Grey
5
- g/km
0 BHP
0 MPG
-
Registration No:
RX19HBH
Mileage:
23,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week and have put covid 19 safety measures in place at our showroom to make it a safe enviroment to visit. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1500 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 0 bhp
Dimensions
Height mm
Length mm
Width mm
Emissions & Performance
CO2 g/km
Combined 0 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
0 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
-
6 months
-
CO2
-
-
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol