Vauxhall Combo CDTi 2300 ecoFLEX (U1789)

1 owner full history

£5,495 + VAT
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
1.3 CDTi 2300 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L2 H1 (s/s) (129 g/km, 89 bhp)
2013 (63)
76,000 Mls
Diesel
Manual
1.3L
Small Van
Blue
2
129 g/km
89 BHP
57.6 MPG
Euro 5
Registration No:
FL63HDF
Mileage:
76,000Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
At imperial motor company limited we have been trading for over 20 years in Hastings, we offer finance at competitive rates and part exchange . All of our vehicles are supplied with a sales service and fresh MOT where applicable and come with a dealer warranty. We are open seven days a week. Our business hours are Monday to Friday 8.30-5.45 Saturday 8.30-5.00 and Sunday 10.00-4.00. More details can be found on our website which is www.imperialmotorcompany.com or please call us on 01424 442200
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1248 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 89 bhp
Dimensions
Height 1845 mm
Length 4740 mm
Width 1832 mm
Emissions & Performance
CO2 129 g/km
Combined 57.6 mpg
Extra Urban 65.7 mpg
Urban 47.1 mpg
Standard Equipment
Comfort
  • Adjustable Steering Column/Wheel
  • Armrest
  • Electric Windows (Front)
  • In Car Entertainment (Radio/CD)
  • Speakers
  • Trip Computer
  • Upholstery Cloth
  • Seat Height Adjustment
Exterior
  • Side Protection Mouldings
  • Windscreen Wiper
  • Near Side Sliding Side Access Door
  • Nearside Sliding Side-Access Door
  • Nearside and Offside Sliding Side-Access Doors
  • Offside Sliding Side Access-Door
Interior
  • Power Socket
  • Mirrors Internal
  • Rev Counter
Safety and Security
  • Seat Belt Pre-Tensioners
  • Power-Assisted Steering
  • Electronic Brake Force Distribution
  • Head Restraints
  • Immobiliser
  • Central Door Locking
  • Deadlocks
  • Air Bag Driver
  • Anti-Lock Brakes
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
57.6 mpg
Extra Urban
65.7 mpg
Urban
47.1 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
129 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel